实时追踪英超20支豪门球队动态,提供最新赛程、比分、积分榜、深度分析与专业预测,让您第一时间掌握今日英超焦点赛事。
实时更新今日英超全部比赛安排与比分信息
2024-25赛季英超最新积分排名一览
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | 72 | 28 | +44 | 71 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 阿森纳阿森纳 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 24 | +44 | 68 | 胜胜平胜胜 |
| 3 | 利物浦利物浦 | 30 | 21 | 4 | 5 | 65 | 26 | +39 | 67 | 胜胜胜胜平 |
| 4 | 切尔西切尔西 | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 35 | +23 | 57 | 胜平胜胜负 |
| 5 | 曼联曼联 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 42 | +6 | 51 | 负胜平胜负 |
| 6 | 热刺热刺 | 30 | 14 | 5 | 11 | 55 | 45 | +10 | 47 | 胜胜负胜平 |
| 7 | 纽卡斯尔纽卡斯尔 | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | 38 | +7 | 46 | 胜胜平胜负 |
| 8 | 西汉姆西汉姆联 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 48 | -6 | 42 | 平胜负胜平 |
| 9 | 布莱顿布莱顿 | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 44 | +2 | 41 | 平胜平胜负 |
| 10 | 阿斯顿维拉维拉 | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 46 | -2 | 40 | 负平胜胜负 |
最新英超动态、转会消息、球队报道
专业分析师团队深度解读,助您把握今日英超走势
两支争冠热门正面交锋,曼城主场优势明显但阿森纳客场战绩出色。预计双方将展开激烈对攻,曼城凭借主场之利小胜概率较大。
安菲尔德的魔鬼主场将给切尔西带来巨大压力。利物浦近期状态火热,但切尔西新帅战术调整后防守稳固。预计利物浦主场取胜。
老特拉福德的北伦敦德比历来火爆。曼联近期状态起伏不定,热刺客场能力有所提升。本场比赛双方实力接近,平局可能性不低。
关于今日英超的热门问题与专业解答
快速了解今日英超参赛球队基本信息